咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 嘉里中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:80485.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 保利大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:97.00㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 侨福芳草地商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1100.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 来福士广场商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:430.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 国航世纪大厦 参考面积611平+796=1407商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:1407.00㎡日租金:10.88 元/平米/天
  • 利星行广场商圈:望京 | 区域:朝阳 | 面积:6300.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 昆泰国际大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:443.96㎡日租金:10.50 元/平米/天
  • 兆泰国际中心C座7层-706、707商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:1005.03㎡日租金:11.50 元/平米/天

本月人气新盘