咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 科绘1988文创园 独栋 带院子2780㎡商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2780.00㎡日租金:7.90 元/平米/天
  • 金融街核心区新出商业面积商圈: | 区域:西城 | 面积:111.30㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 西什库31号院商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:1220.15㎡日租金:9.90 元/平米/天
  • 首创-新大都商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:708.79㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 西环广场商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:262.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 德胜国际中心商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2300.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 朗琴国际商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:720.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 新时代大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:404.00㎡日租金:15.00 元/平米/天

本月人气新盘