咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 宇达创意产业园商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:157110.00㎡日租金:2.30 元/平米/天
  • 富凯大厦商圈: | 区域:西城 | 面积:120000.00㎡日租金:17.00 元/平米/天
  • 英蓝国际中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:100000.00㎡日租金:22.00 元/平米/天
  • 首钢国际大厦商圈:中关村 | 区域:西城 | 面积:51960.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 国际企业大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:6300.00㎡日租金:18.00 元/平米/天
  • 远洋大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:6200.00㎡日租金:21.00 元/平米/天
  • 长安兴融中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:4200.00㎡日租金:23.00 元/平米/天
  • 科绘1988文创园 独栋 带院子2780㎡商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2780.00㎡日租金:7.90 元/平米/天

本月人气新盘