咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 宇达创意产业园商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:157110.00㎡日租金:2.30 元/平米/天
  • 富凯大厦商圈: | 区域:西城 | 面积:120000.00㎡日租金:17.00 元/平米/天
  • 英蓝国际中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:100000.00㎡日租金:22.00 元/平米/天
  • 英蓝国际中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2200.00㎡日租金:22.00 元/平米/天
  • 国际企业大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:6300.00㎡日租金:18.00 元/平米/天
  • 鑫茂大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1800.00㎡日租金:23.00 元/平米/天
  • 金泽大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2400.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 建威大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2300.00㎡日租金:15.00 元/平米/天

本月人气新盘