咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 茅台大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:634.50㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 长安兴融中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:4200.00㎡日租金:23.00 元/平米/天
  • 泰康国际大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:300.00㎡日租金:18.00 元/平米/天
  • 首创-新大都商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1775.04㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 阜成大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:150.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 新时代大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:404.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 北矿金融大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:660.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 金融街国际大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:641.00㎡日租金:0.00 元/平米/天

本月人气新盘