咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 第三街区数字经济产业园(西城园)马连道整层63商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:638.00㎡日租金:5.30 元/平米/天
  • 德胜国际中心商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2300.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 朗琴国际商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:720.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 万通新世界中心商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:300.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 阜成大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:150.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 德胜凯旋大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:600.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 德胜置业商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:600.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 中商大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:165.00㎡日租金:6.50 元/平米/天

本月人气新盘