咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 五矿广场商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:124332.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 东方广场商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:100000.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 北二环企业独栋商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:72000.00㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 雍贵中心商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:48138.41㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 首东国际大厦商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:28348.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 东方银座商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:16000.00㎡日租金:6.80 元/平米/天
  • 北京银泰吉祥大厦商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:7095.37㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 泓晟国际中心商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:6000.00㎡日租金:12.00 元/平米/天

本月人气新盘