咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 嘉里中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:80485.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 第三置业商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:1000000.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 财富三期商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1000000.00㎡日租金:17.00 元/平米/天
  • 11111111111111商圈:CBD | 区域:区域 | 面积:1000000.00㎡日租金:9999.99 元/平米/天
  • 英皇集团中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1000000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 建外SOHO商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:720000.00㎡杨波日租金:6.00 元/平米/天
  • 望京SOHO商圈:望京 | 区域:朝阳 | 面积:521565.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 中国尊商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:437000.00㎡日租金:20.00 元/平米/天

本月人气新盘