咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 嘉里中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:80485.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 荷华明城大厦(原万豪中心)商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:5319.48㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 京广中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:150646.41㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 光大大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1100.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 中国人寿大厦商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:3200.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 国贸郎园带院独栋1028平商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1028.00㎡日租金:10.70 元/平米/天
  • 北京银泰吉祥大厦商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:7095.37㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 乔福芳草地商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:200000.00㎡日租金:14.00 元/平米/天

本月人气新盘