咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 复星国际中心商圈:商圈 | 区域:区域 | 面积:558.92㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 海航实业大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:800.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 新东安大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:660.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 新保利大厦商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:650.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 住总大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:600.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 万利中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:950.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 颐堤港商圈:商圈 | 区域:朝阳 | 面积:595.00㎡日租金:12.50 元/平米/天
  • 哈德门广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:550.00㎡日租金:10.00 元/平米/天

本月人气新盘