咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 现代城B座7层商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:152.00㎡日租金:5.88 元/平米/天
  • 华彬中心 9层暗间无窗商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:127.65㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 世茂工三1703B商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:200.00㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 建国门壹中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:276.46㎡日租金:5.50 元/平米/天
  • 光华路SOHO二期商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:199.42㎡日租金:7.80 元/平米/天
  • 嘉盛中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:276.15㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 中青大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:278.08㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 和乔大厦C座商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:179.00㎡日租金:0.00 元/平米/天

本月人气新盘