咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 嘉里中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:80485.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 财富中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:92174.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 万通中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:33305.00㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • 嘉盛中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:105000.00㎡日租金:9.30 元/平米/天
  • 东方广场商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:100000.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 中环世贸商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:235000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 11111111111111商圈:CBD | 区域:区域 | 面积:1000000.00㎡日租金:9999.99 元/平米/天
  • 三里屯SOHO商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:120000.00㎡杨波日租金:7.00 元/平米/天

本月人气新盘