咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 环球金融中心WFC商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:250000.00㎡日租金:9.50 元/平米/天
  • 环球金融中心WFC商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:214830.00㎡日租金:9.50 元/平米/天
  • 五矿广场商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:124332.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 天润财富中心商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:75150.00㎡日租金:10.80 元/平米/天
  • 丰联广场商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:74000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 雍贵中心商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:48138.41㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 首东国际大厦商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:28348.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 海运仓国际大厦商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:27092.00㎡日租金:9.00 元/平米/天

本月人气新盘