咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 首创-新大都商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:708.79㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 万科丰科中心商圈:金融街 | 区域:朝阳 | 面积:150000.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 索易商捷商务中心(英蓝国际金融中心)商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:0.00㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 国际投资大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2176.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 长安兴融中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:4200.00㎡日租金:23.00 元/平米/天
  • 远洋大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:6200.00㎡日租金:21.00 元/平米/天
  • 光大大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1100.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 金泽大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2400.00㎡日租金:15.00 元/平米/天

本月人气新盘