咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 远洋大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:6200.00㎡日租金:21.00 元/平米/天
  • 万科丰科中心商圈:金融街 | 区域:朝阳 | 面积:150000.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 国际投资大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2176.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 鑫茂大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1800.00㎡日租金:23.00 元/平米/天
  • 首创-新大都商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:708.79㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 远洋大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:667.40㎡日租金:17.00 元/平米/天
  • 金融街长安兴融中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:186.00㎡日租金:16.00 元/平米/天
  • 首创新大都新出商业面积商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:568.66㎡日租金:8.00 元/平米/天

本月人气新盘