咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 嘉里中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:80485.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 英皇集团中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1000000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 华贸中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:260000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 中环世贸商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:235000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 平安国际金融中心商圈:燕莎 | 区域:朝阳 | 面积:219351.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 乔福芳草地商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:200000.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 利星行广场商圈:望京 | 区域:朝阳 | 面积:175000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 京广中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:150646.41㎡日租金:14.00 元/平米/天

本月人气新盘