咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 京龙大厦商圈:商圈 | 区域:区域 | 面积:531.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 瀚海海运仓大厦商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:1051.20㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 华夏银行大厦商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:620.00㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • LG双子座商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:500.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 天洋运河壹号商圈:四惠 | 区域:朝阳 | 面积:0.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 环球金融中心WFC商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:250000.00㎡日租金:9.50 元/平米/天
  • 世纪财富中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:142000.00㎡日租金:8.60 元/平米/天
  • 浦项中心商圈:商圈 | 区域:朝阳 | 面积:100000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天

本月人气新盘