咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 北京环球贸易中心商圈:商圈 | 区域:朝阳 | 面积:1600.00㎡日租金:9.50 元/平米/天
  • 西环广场商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:1100.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 建达大厦商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:114.30㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 国兴大厦商圈:商圈 | 区域:海淀 | 面积:1200.00㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • 叶青大厦商圈:望京 | 区域:朝阳 | 面积:452.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 信德京汇中心商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:684.00㎡日租金:9.30 元/平米/天
  • 尚都国际中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:360.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 佳汇国际中心商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:560.00㎡日租金:9.00 元/平米/天

本月人气新盘