咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 颐堤港商圈:商圈 | 区域:朝阳 | 面积:595.00㎡日租金:12.50 元/平米/天
  • 西直门阳光大厦588平商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:588.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 远洋光华国际商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:584.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 光华路SOHO2期 C9-1-2商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:583.97㎡日租金:10.02 元/平米/天
  • 昆泰国际大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:575.84㎡日租金:10.50 元/平米/天
  • 雍和宫壹中心A3座一层103--1商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:568.23㎡日租金:13.50 元/平米/天
  • 复星国际中心商圈:商圈 | 区域:区域 | 面积:558.92㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 哈德门广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:550.00㎡日租金:10.00 元/平米/天

本月人气新盘