咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 南银大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:66200.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 佳程广场商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:141075.00㎡日租金:9.35 元/平米/天
  • 远洋光华商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:212946.00㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • 正大中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:18000.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 华贸中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:260000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 中国尊商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:437000.00㎡日租金:20.00 元/平米/天
  • 天润财富中心商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:75150.00㎡日租金:10.80 元/平米/天
  • 侨福芳草地商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:82000.00㎡日租金:17.00 元/平米/天

本月人气新盘