咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 通用国际中心商圈:商圈 | 区域:区域 | 面积:18500.00㎡杨波日租金:7.00 元/平米/天
  • 正大中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:18000.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 北京发展大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:17600.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 华彩国际大厦商圈:望京 | 区域:朝阳 | 面积:16189.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 朗园创意中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:16000.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 京城大厦商圈:燕莎 | 区域:朝阳 | 面积:16000.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 东方银座商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:16000.00㎡日租金:6.80 元/平米/天
  • 广播大厦商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:15000.00㎡日租金:12.00 元/平米/天

本月人气新盘