咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 三星大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:500.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 荷花明城大厦(原万豪中心)商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:695.75㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 东方广场正对长安街3+1户型商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:236.89㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 佳兆业广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:460.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 建工动力港商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:4273.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 大成国际中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:222.00㎡李静日租金:0.00 元/平米/天
  • 华彬中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:385.00㎡李静日租金:8.00 元/平米/天
  • 居然大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:2463.20㎡李静日租金:0.00 元/平米/天

本月人气新盘