咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 财富中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:495.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 东方梅地亚商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:360.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 赢嘉中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:320.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 华腾大厦340.47平米商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:340.47㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 东方广场W3商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:459.99㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 北京财富中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:320.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 亿利生态广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:330.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • CBD国际大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:356.00㎡日租金:10.00 元/平米/天

本月人气新盘