咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 中汇广场商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:381.07㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 乐成中心B座17层02-03单元商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:477.02㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 远洋光华国际 C座12层06单元商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:439.19㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 昆泰国际大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:443.96㎡日租金:10.50 元/平米/天
  • 昆泰国际大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:322.87㎡日租金:10.50 元/平米/天
  • 东方广场W3商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:459.99㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 世纪财富中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:457.69㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 万通中心D座商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:436.43㎡日租金:12.00 元/平米/天

本月人气新盘