咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • CBD核心商圈-新华保险大厦6层整层商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:2091.81㎡日租金:16.00 元/平米/天
  • 高和蓝峰商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:44000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 汉威大厦 A708商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:306.39㎡日租金:7.80 元/平米/天
  • 东环广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:220.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 哈德门广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:140000.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 清华美院大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:390.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 中汇广场商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:381.07㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 国贸大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:297.00㎡日租金:30.00 元/平米/天

本月人气新盘