咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 三星大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:500.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 东方广场正对长安街3+1户型商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:236.89㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 佳兆业广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:460.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 英皇集团中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1000000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 华贸中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:260000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • SK 大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:106303.00㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 嘉里中心写字楼商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:120.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 富尔大厦写字楼商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:40.00㎡日租金:11.00 元/平米/天

本月人气新盘