咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 曙光大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:462.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 第一上海中心商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:450.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 鹏润大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:428.00㎡日租金:7.10 元/平米/天
  • 南银大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:428.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 南银大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:425.00㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 南银大厦 16-17单元商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:415.00㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 佳程广场商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:408.86㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 远洋新干线商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:396.02㎡日租金:5.50 元/平米/天

本月人气新盘