咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 光华路SOHO二期商圈:商圈 | 区域:区域 | 面积:650.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 外企大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:0.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • SOHO尚都商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:465.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 新时代证券大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:120.00㎡日租金:5.50 元/平米/天
  • 旺座中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:240.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 丰联广场大厦商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:1100.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 数码大厦商圈:中关村 | 区域:海淀 | 面积:1200.00㎡日租金:6.80 元/平米/天
  • 富海大厦商圈:商圈 | 区域:海淀 | 面积:322.00㎡日租金:6.50 元/平米/天

本月人气新盘