咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 富凯大厦商圈: | 区域:西城 | 面积:120000.00㎡日租金:17.00 元/平米/天
  • 国际企业大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:6300.00㎡日租金:18.00 元/平米/天
  • 金泽大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2400.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 建威大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2300.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 金隅大厦15A层房间整租1888.9㎡分租按1988㎡面商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:1888.90㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 远洋大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:667.40㎡日租金:17.00 元/平米/天
  • 新时代大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:404.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 金隅大成大厦,378平米商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:378.00㎡日租金:15.00 元/平米/天

本月人气新盘