咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 新时代证券大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:120.00㎡日租金:5.50 元/平米/天
  • SOHO尚都商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:465.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 外企大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:0.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • SOHO现代城商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:450.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 朝阳·合生财富广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:650.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 万利中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:3000.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 蓝堡国际中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:300.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 雍和大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:320.00㎡日租金:6.00 元/平米/天

本月人气新盘