咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 建外SOHO商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:720000.00㎡杨波日租金:6.00 元/平米/天
  • 京汇大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:40988.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 国贸 东四环十里堡地铁项目商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:7000.00㎡日租金:5.50 元/平米/天
  • 建工动力港商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:4273.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 四惠东卓明大厦独栋面积3400平米商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:3400.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 万利中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:3000.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 电子城IT产业园商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:2300.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 宫霄国际7层商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1324.65㎡日租金:5.50 元/平米/天

本月人气新盘