咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 金泽大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2400.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 建威大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2300.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 德胜国际中心商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2300.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 英蓝国际中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2200.00㎡日租金:22.00 元/平米/天
  • 国际投资大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2176.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 首钢国际大厦商圈:中关村 | 区域:西城 | 面积:1964.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 金隅大厦15A层房间整租1888.9㎡分租按1988㎡面商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:1888.90㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 鑫茂大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1800.00㎡日租金:23.00 元/平米/天

本月人气新盘