咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 凯晨世贸中心商圈: | 区域:西城 | 面积:600.00㎡日租金:20.00 元/平米/天
  • 德胜置业商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:600.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 德胜凯旋大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:600.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 合生财富广场商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:650.00㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 天成科技大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:200.00㎡日租金:4.50 元/平米/天
  • 泰康国际大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:300.00㎡日租金:18.00 元/平米/天
  • 北环中心商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:143.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 瑞得大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:370.00㎡日租金:0.00 元/平米/天

本月人气新盘